Stan na 09.01.2025.
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 01 | 2801 | 103 | Starosta – Michał Wnuk |
76 728 28 01 | 2801 | 103 | Wicestarosta – Jeremi Hołownia |
76 728 28 01 | 2801 | 103 | Członek Zarządu – Dorota Młodecka |
76 728 28 01 | 2801 | Sekretariat | Kinga Knysz |
76 728 28 00 76 728 28 17 – faks | 2800 | Kancelaria | Dagmara Unuczek |
Sekretarz – SE
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 06 | 2806 | 101 | Kamila Marcinkowska |
Departament Finansowo-Budżetowy – DF
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 24 | 2824 | 220 | Skarbnik – Krystian Czarnota |
Wydział Finansowy – WF
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 93 | 2893 | 221 | p.o. Naczelnika – Ewelina Kotlarek-Lange |
76 728 28 46 | 2846 | 221 | Izabela Masłowska |
76 728 28 46 | 2846 | 221 | Beata Madej |
76 728 28 10 | 2810 | 221 | Joanna Wołtosz |
76 728 28 47 | 2847 | 216 | Monika Demaj |
76 728 28 43 | 2843 | 215 | Anita Miciuk |
76 728 28 67 | 2867 | Kasa | Małgorzata Stachowska |
76 728 28 67 | 2867 | Kasa | Anna Sajkowska |
Wydział Komunikacji – KD
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Kategoria | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|
76 728 28 42 | 2842 | 117 | Naczelnik – Krzysztof Milczarz | |
76 728 28 21 | 2821 | 123 | Prawa jazdy | Ewa Nowicka |
76 728 29 04 | 2904 | 123 | Prawa jazdy | Martyna Adamowicz |
76 728 29 02 | 2902 | 123 | Dowody rejestracyjne | Ewelina Kacprzak |
76 728 29 01 | 2901 | 123 | Dowody rejestracyjne | Iwona Sajkowska |
76 728 29 01 | 2901 | 123 | Dowody rejestracyjne | Małgorzata Gizicka |
76 728 28 41 76 728 29 03 – faks | 2841 | 121 | Rejestracja pojazdów | Ewelina Szmecht |
76 728 28 41 | 2841 | 121 | Rejestracja pojazdów | Beata Rowgało |
76 728 28 62 | 2862 | 121 | Rejestracja pojazdów | Anna Powałowska-Kuczak |
76 728 28 62 | 2862 | 121 | Rejestracja pojazdów | Magdalena Szumińska |
76 728 28 80 | 2880 | 121 | Rejestracja pojazdów | Marta Bassarab |
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – RK
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 25 | 2825 | 314 | Gabriela Adamus |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – ZN
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 51 – tel./faks | 2851 | 14 | Przewodniczący – Monika Gwóźdź |
76 728 28 51 – tel./faks | 2851 | 14 | Justyna Drapińska |
76 728 28 51 – tel./faks | 2851 | 14 | Sylwia Słomińska |
76 728 28 72 | 2872 | 6 | Dorota Gertych |
76 728 28 72 | 2872 | 6 | Wydawanie wniosków – Michał Grzybowski |
Departament Zdrowia, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska – DZ
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 20 | 2820 | 218 | Dyrektor – Jolanta Zawadzka |
Wydział Ochrony Środowiska – OŚ
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 36 | 2836 | 304 | Naczelnik – Dorota Chwałek |
76 728 28 12 | 2812 | 305 | Anna Raczyńska |
76 728 28 22 | 2822 | brak | Ewa Szestakow |
76 728 28 37 | 2837 | 306 | Geolog Powiatowy – Elwira Cynien-Gałka |
76 728 28 53 – faks | Faks |
Departament Kadr, Kontroli i Administracji – DK
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 09 | 2809 | 114 | Dyrektor – Monika Majkowska |
Referat Kadr – WK
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 15 | 2815 | 115 | Beata Niemczyk |
76 728 28 30 | 2830 | 115 | Ewelina Stachowiak |
76 728 28 15 | 2815 | 115 | BHP – Wojciech Suchodolski |
Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej – KW
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 92 | 2892 | 313 | Ewa Adamczak |
Archiwista – AR
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 83 | 2883 | 313 | Anna Can |
Referat Administracyjno-Gospodarczy – AG
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 28 | 2828 | 302 | Renata Buczyńska |
76 728 28 57 | 2857 | 303 | Renata Buczyńska |
76 728 28 88 | 2888 | 311 | Aleksandra Ciesielska-Bogdańska |
76 728 28 77 | 2877 | Piwnica | Konserwator – Marek Choszcz |
Referat ds. Obsługi Rady i Zarządu – BR
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 75 | 2875 | 222 | Izabela Bajor |
76 728 28 45 | 2845 | 222 | Agnieszka Kania |
Wydział Administracji Budowlanej – AB
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 23 | 2823 | 21 | Naczelnik – Magdalena Burda |
76 728 28 07 | 2807 | 20 | Sekretariat – Dorota Graczyk |
76 728 28 19 | 2819 | 19 | Martyna Mikuś |
76 728 28 19 | 2819 | 19 | Natalia Bobowska |
76 728 28 19 | 2819 | 19 | Anna Olecha |
76 728 28 73 | 2873 | 18 | Patrycja Czech |
76 728 28 50 | 2850 | 19 | Wiktoria Guszała-Karabinowska |
Wydział Edukacji – ED
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 38 | 2838 | 118 | Naczelnik – Arletta Haniewicz-Czerwiec |
76 728 28 35 | 2835 | 119 | Wioletta Karpiel |
76 728 28 35 | 2835 | 120 | Dorota Gizicka |
Departament Inwestycji i Rozwoju Powiatu – DI
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 16 | 2816 | 204 | p.o. Dyrektora – Agnieszka Krawczyk |
Referat Inwestycji i Dróg – ID
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 49 | 2849 | 201 | Patrycja Milewicz |
76 728 28 49 | 2849 | 201 | Jakub Kowalski |
76 728 28 29 | 2829 | 201 | Ewa Teodoru |
76 728 28 76 | 2876 | 202 | Marcin Korpok |
76 728 28 71 – faks | 2876 | 203 | Faks |
Referat Rozwoju Powiatu – RZ
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 64 | 2864 | 205 | Maciej Strama |
76 728 28 64 | 2864 | 205 | Agnieszka Mikołajczyk |
76 728 28 68 – tel./faks | 2868 | 206 | Kamila Pieper |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – GN
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 11 | 2811 | 212 | p.o. Naczelnika – Monika Turkiewicz |
76 728 28 44 | 2844 | 223 | Agnieszka Szott |
76 728 28 44 | 2844 | 223 | Anna Mazurkiewicz |
76 728 28 99 | 2899, 2840 | 210 | Katarzyna Grzybowska |
Biuro Geodety Powiatowego – BG
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 60 | 2860 | 227 | Geodeta Powiatowy – Andrzej Jażło |
76 728 28 63 – tel./faks | 2863 | 228 | Małgorzata Godlewska |
Wydział Zarządzania Kryzysowego – ZK
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 33 | 2833 | 317 | Naczelnik – Jarosław Wysocki |
76 728 28 45 – faks | 318 | Faks | |
76 728 28 34 – faks | 318 | Faks | |
76 728 28 48 | 2848 | 316 | Iwona Rudowicz |
Referat Prasowy – BP
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 91 | 2891 | 321 | Tomasz Kumczyk |
76 728 29 05 | 2905 | 322 | Marta Pelc |
76 728 29 06 | 2906 | 322 | Aleksandra Paprocka-Paszczyk |
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych – OP
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 96 | 2896 | 321 | Urszula Karpińska-Górawska |
Audytor Wewnętrzny – AW
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 89 | 2889 | 325 | Dorota Korcz |
Zespół Radców Prawnych – ZR
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 70 | 2870 | 301 | Koordynator – Bernadetta Kulisch |
76 728 29 08 | 2908 | 301 | Krzysztof Rzegoczan |
76 728 29 08 | 2908 | 301 | Beata Jałowiecka |
Informatyk Urzędu – IU
Nr tel. zew. | Nr tel. wew. | Nr pokoju | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
76 728 28 14 | 2814 | 217 | Robert Jarosz |